Téléphone : +86-13636560152

Courriel: [email protected]

Toutes les catégories
Traverse

Accueil /  Produits  /  Guide linéaire  /  Traverse

Toutes les catégories

Guide linéaire
Vis à billes
Module linéaire - KK
Cannelure à bille
Râtelier

Toutes les petites catégories

Guide linéaire
Vis à billes
Module linéaire - KK
Cannelure à bille
Râtelier

Rail à rouleaux transversaux NVW

La conception spéciale des rouleaux disposés en croix augmente la longueur de contact entre les rouleaux et les rainures de roulement, permettant ainsi d'obtenir des performances de rigidité plus élevées.

Détails du rail à rouleaux transversal NVW

Modèle Course maximale mm apparence Rouleau cylindrique avec retenue Dimensions principales et tolérances admissibles
A H L(nxF) P R z Da W W2 E1 E2 M d1 d2 h D Tolérance dimensionnelle t
wVW2-30x4Z 12 24 65 30 (1x15) 0.5 2.5 24 4 2 19 11 7.5 15 M3 255 4.4 2 3 0.01 1.4
NVW2-45x6Z 26 45 (2x15) 32 6
NVW2-60x8Z 40 60 (x15) 40 8
NVW2-75x12Z 38 75 (4x15) 56 12
NVW2-90x14Z 52 90 (5x15) 64 14
NVW2-105x16Z 66 105 (6x15) 72 16
NVW2-120x20Z 64 120 (7x15) 88 20
NVW2-135x22Z 78 135 (8x15) 96 22
NVW2-150x24Z 92 150 (9x15) 104 24
NVW2-165x28Z 90 65(10x15 120 28
NVW2-180x30Z 104 80(11x15 128 30
NVW3-50x6Z 20 36 8.5 50 (1x25) 0.5 3.5 40 6 29 16.6 125 25 M4 33 6 31 4 0.012 1.5
NVW3-75x8Z 50 75 (2x25) 50 8
NVW3-100x12Z 60 100 (3x25) 70 12
NVW3-125x16Z 70 125 (4x25) 90 16
NVW3-150x20Z 80 150 (5x25) 110 20
NVW3-175x22Z 110 175 (6x25) 120 22
NVW3-200x26Z 120 MONITORING 140 26
NVW3-225x30Z 130 225 (8x25) 160 30
NVW3-250x34Z 140 MONITORING 180 34
NVW3-275x36Z 170 275(10x25 190 36
NVW3-300x40Z 180 300(11x25 210 40

Fabrication de rails à rouleaux transversaux NVW

Modèle Course maximale mm apparence Rouleau cylindrique avec retenue Dimensions principales et tolérances admissibles
A H L(nxF) P R Z Da W1 W2 E1 E2 M d1 d2 h D Tolérance dimensionnelle
NVW4-80x6Z 48 44 11.5 80 (1x40) 0.5 45 56 6 35 20 20 40 M5 4.3 75 4.1 5 0.012 2
NVW4-120x10Z 72 120 (2x40) 84 10
NVW4-160x14Z 96 160 (3x40) 112 14
NVW4-200x18Z 120 200 (4x40) 140 18
NVW4-240x24Z 116 240 (5x40) 182 24
NVW4-280x28Z 140 280 (6x40) 210 28
NVW4-320x32Z 164 320 (7x40) 238 32
NVW4-360x34Z 216 360 (8x40) 252 34
NVW4-400x38Z 240 400 (9x40) 280 38
NVW4-440x42Z 264 440 (10x40) 308 42
NVW4-480x46Z 288 480 (11x40) 336 46

Enquête en ligne

Si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter

Contactez-Nous