モデル いいえ | 次元s の組み立てy (MM) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 of レール(mm) | マウンティンg ボルト for レール |
Basic ダイナミc 負荷 雨 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
MR キロニュートンメートル |
Mp キロニュートンメートル |
My キロニュートンメートル |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B₁ | C | L | L | K₁ | K | G | MXL | T | H₂ | H₃ | W | He | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
YGH15R | 28 | 4.3 | 95 | 34 | 26 | 4 | 26 | 394 | 61.4 | 10 | 4.85 | 53 | M4x5 | 6 | 795 | Z7 | 15 | 15 | 75 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 0.12 | 0.10 | 010 | 018 | 1.45 |
YGH20R | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 775 | 12.25 | 6 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 271 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 2.21 |
YGH20LR | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 327 | 4796 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
YGH25R | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 349 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 3.21 |
YGH25LR | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
YGH30R | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 974 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 95 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 7 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 |
YGH30LR | 60 | 93 | 1204 | 21.75 | 58.6 | 9399 | 0.88 | 092 | 0.92 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
YGH35R | 55 | 75 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.30 |
YGH35LR | 72 | 105.8 | 1382 | 22.5 | 779 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 1.92 | |||||||||||||||||||||
YGH45R | 70 | 95 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 129 | M10x17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 198 | 1.55 | 1.55 | 2.73 | 10.41 |
YGH45LR | 80 | 128.8 | 171.2 | 289 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.61 | |||||||||||||||||||||
YGH55R | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 11Z7 | 166.7 | 2Z35 | 11 | 129 | M12x18 | 1Z5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 153.2 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.17 | 15.08 |
YGH55LR | 95 | 1558 | 204.8 | 36.4 | 1849 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.49 | |||||||||||||||||||||
YGH65R | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 14 | 129 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 50 | 35 | M16x50 | 213.2 | 28748 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 700 | 21.18 | |
YGH65LR | 120 | 203.6 | 259.6 | 478 | 2778 | 42017 | 9.38 | 738 | 738 | 982 | |||||||||||||||||||||
ご注意:1kgf=981N |
モデル いいえ | 次元s の組み立てy (MM) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 of Raiうーん) | マウンティンg ボルt for レール |
Basic ダイナミック 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 ラチンg |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
MR キロニュートンメートル |
Mp キロニュートンメートル |
My Nm |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B | C | L | L | K₁ | K₂ | G | Mx | T | H | H₃ | W | He | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
YGL15R | 28 | 4.3 | 95 | 34 | 26 | 4 | 26 | 394 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | M4x4 | 6 | 3.95 | 37 | 15 | 15 | 75 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 2347 | 0.12 | 010 | 010 | 014 | 1.45 |
YGL25R | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 6 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M6x6 | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 349 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 3.21 |
YGL25LR | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
YGL30R | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 9Z4 | 20.25 | 6 | 12 | M8x10 | 8.5 | 6.5 | 0.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 053 | 0.78 | 4.47 |
YGL30LR | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 58.6 | 9399 | 0.88 | 0.92 | 092 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
YGL35R | 48 | 75 | 18 | 70 | 50 | 10 | 60 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M8x12 | 10.2 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 114 | 6.30 |
YGL35LR | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 779 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 140 | 1.52 | |||||||||||||||||||||
YGL45R | 60 | 95 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 1394 | 23 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.08 | 1041 |
YGL45LR | 80 | 128.8 | 171.2 | 289 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
YGL55R | 70 | 3 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 1177 | 166.7 | 27.35 | 11 | 129 | M12x18 | 175 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 20 | M14x45 | 153.2 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 3.25 | 15.08 |
YGL55LR | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 184.9 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 4.27 | |||||||||||||||||||||
注:1kgf=981N |
モデル いいえ | 次元s アセンブリ ミリメートル) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 of レール(mm) | 取り付け ボルト for レール |
Basic ダイナミc 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | ||||||||||||||||||||||||
MR キロニュートンメートル |
Mp キロニュートンメートル |
My キロニュートンメートル |
ブロック kg |
天国 キログラム/メートル |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B₁ | C | L | L | K₁ | K | G | M | T | T₁ | H₂ | H₃ | We | H | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
ヤマハ | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 394 | 614 | 8 | 4.85 | 5.3 | M5 | 6 | 89 | 395 | 3.7 | 15 | 15 | Z5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 012 | 0.10 | 010 | 0.17 | 1.45 |
ヤマハ | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 775 | 12.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 1Z5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 271 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 2.21 |
YGW20LR | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 327 | 4796 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 349 | 52.82 | 042 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 3.21 |
YGW25LR | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 974 | 20.25 | 6 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
YGW30LR | 93 | 1204 | 21.75 | 58.6 | 9399 | 0.88 | 092 | 0.92 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 48 | 75 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | M10 | 10 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 116 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
YGW35LR | 105.8 | 1382 | 22.5 | 779 | 122.77 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 60 | 95 | 3Z5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 1394 | 23 | 10 | 129 | M12 | 151 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 05 | 22.5 | M12x35 | 103.8 | 146.71 | 198 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
YGW45LR | 128.8 | 171.2 | 289 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 1177 | 166.7 | 2735 | 11 | 129 | M14 | 1Z5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 6 | 120 | 30 | M14x45 | 1532 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
YGW55LR | 1558 | 204.8 | 36.4 | 1849 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 596 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 2002 | 43.1 | 14 | 129 | M16 | 25 | 375 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 213.2 | 28748 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 917 | 21.18 |
YGW65LR | 203.6 | 259.6 | 478 | 2778 | 420.17 | 938 | 738 | 738 | 12.89 | |||||||||||||||||||||||
ご注意:1kgf=981N |
モデル いいえ. | 次元s の組み立てy (MM) |
寸法 of ブルバック (MM) | 寸法 of レール(mm) | 取り付け ボルト for レール |
Basic ダイナミc 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | ||||||||||||||||||||||||
MR HN-m |
Mp KN-m |
My キロニュートンメートル |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B | C | L1 | L | K | K | G | M | T | T₁ | H₂ | Hs | We | Ha | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
ヤマハ | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 394 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | 64.5 | 6 | 89 | 395 | 3.7 | 15 | 15 | Z5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 012 | 010 | 0.10 | 0.17 | 145 |
ヤマハ | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 6 | 12 | 26 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 95 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 2Z1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 020 | 040 | 221 |
YGW20LR | 65.2 | 922 | 12.6 | 327 | 4Z96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | a7 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 321 |
YGW25LR | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 974 | 20.25 | 6 | 12 | 09 | 8.5 | 16 | 6.5 | 108 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 109 | 4.47 |
YGW30LR | 93 | 120.4 | 2175 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 092 | 092 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | 09 | 01 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 4 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 |
YGW35LR | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 7Z9 | 122.77 | 1.54 | 140 | 140 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 60 | 95 | 37.5 | 120 | 00 | 10 | 80 | 97 | 1394 | 23 | 10 | 12.9 | on | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | MI2x35 | 103.8 | 146.71 | 198 | 1.55 | 155 | 2.79 | 10.41 |
YGW45LR | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 125.3 | 91.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 1177 | 166.7 | 2735 | 11 | 12.9 | 014 | 1Z5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14×45 | 1532 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
YGW55LR | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 1849 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 596 | |||||||||||||||||||||||
ヤマハ | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 42 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 431 | 14 | 129 | 216 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 | 2132 | 287.48 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 917 | 21.18 |
YGW65LR | 203.6 | 2596 | 478 | 27Z8 | 420.17 | 9.38 | 738 | Z38 | 12.89 | |||||||||||||||||||||||
注:1kgf=981N |
モデル いいえ | 寸法 アセンブリ (MM) |
寸法 of ブロック (MM) | 寸法 of レールmm) | マウンティンg ボルト for レール |
Basic ダイナミc 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
Weght | |||||||||||||||||||||||||
MR | Mp | My | ブロック | レール | |||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B | C | L | L | K | K | G | M | T | T₁ | H₂ | Hs | We | He | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | KN-m | KN-m | キロニュートンメートル | kg | キログラム/メートル | ||
YGW15C | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 394 | 61.4 | 8 | 4.85 | 5.3 | M5 | 6 | 89 | 395 | 3.7 | 15 | 15 | Z5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4x16 | 14.7 | 23.47 | 012 | 010 | 0.10 | 0.17 | 145 | |
YGW20C | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 95 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 2Z1 | 36.68 | 0.27 | 0.20 | 020 | 040 | 221 | |
YGW20LC | 65.2 | 92.2 | 176 | 327 | 4Z96 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
YGW25C | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 107 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 34.9 | 52.82 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 321 | |
YGW25LC | 78.6 | 104.6 | 21 | 42.2 | 69.07 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||
YGW30C | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 974 | 14.25 | 6 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 48.5 | 71.87 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 109 | 4.47 | |
YGW30LC | 93 | 120.4 | 25.75 | 58.6 | 93.99 | 0.88 | 092 | 092 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
YGW35C | 48 | 75 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 7 | 12 | MIO | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 4 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 64.6 | 93.88 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.30 | |
YGW35LC | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 7Z9 | 122.77 | 1.54 | 140 | 140 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||
YGW45C | 60 | 95 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 1394 | 13 | 10 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | | 22.5 | MI2x35 | 103.8 | 146.71 | 198 | 1.55 | 155 | 2.79 | 10.41 | |
YGW45LC | 128.8 | 171.2 | 289 | 125.3 | 191.85 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
YGW55C | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 1177 | 166.7 | 1Z35 | 11 | 129 | M14 | 1Z5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 | 1532 | 211.23 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 | |
YGW55LC | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 1849 | 276.23 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 596 | ||||||||||||||||||||||||
YGW65C | 90 |
15 | 53.5 | 170 |
142 |
14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 231 | 14 | 12.9 | M16 | 25 |
37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 |
| 35 | M16x50 |
2132 | 287.48 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 917 | 21.18 | |
YGW65LC | 203.6 | 2596 | 52.8 | 27Z8 | 420.17 | 9.38 | 738 | 738 | 12.89 |
著作権 © ジンポン機械設備(上海)有限公司 無断転載禁止