ကန့်လန့်ဖြတ်စီစဉ်ထားသော rollers များ၏ အထူးဒီဇိုင်းသည် rollers များနှင့် rolling grooves များကြား အဆက်အသွယ် အရှည်ကို တိုးစေပြီး ပိုမိုတောင့်တင်းသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေသည်။
ပုံစံ | အများဆုံးလေဖြတ်မီလီမီတာ | ပုံပန်းသဏ္ဍာန် | ထိန်းကိရိယာဖြင့် ဆလင်ဒါတုံး | ပင်မအတိုင်းအတာနှင့် ခွင့်ပြုနိုင်သော သည်းခံမှုများ | |||||||||||||||||
A | H | L(nxF) | 9 | R | z | Da | W | W2 | E1 | E2 | M | d1 | d2 | h | D | အဘက်ဘက်မှ သည်းခံနိုင်မှု | t | ||||
SVW3-50x8Z | 20 | 36 | 8.5 | 50 (1x25) | 0.5 | 5 | 3.5 | 40 | 8 | 3 | 29 | 16.6 | 12.5 | 25 | M4 | 33 | 6 | 3.1 | 4 | 0.012 | 15 |
SVW3-75x12Z | 30 | 75 (2x25) | 60 | 12 | |||||||||||||||||
SVW3-100x16Z | 40 | 100 (3x25) | 80 | 16 | |||||||||||||||||
SVW3-125x20Z | 50 | 125 (4x25) | 100 | 20 | |||||||||||||||||
SVW3-150x24Z | 60 | 150 (5x25) | 120 | 24 | |||||||||||||||||
SVW3-175x28Z | 70 | 175 (6x25) | 140 | 28 | |||||||||||||||||
SVW3-200x32Z | 80 | 200 (7x25) | 160 | 32 | |||||||||||||||||
SVW3-225x36Z | 90 | 225 (8x25) | 180 | 36 | |||||||||||||||||
SVW3-250x40Z | 100 | 250 (9x25) | 200 | 40 | |||||||||||||||||
SVW3-275x44Z | 110 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 220 | 44 | |||||||||||||||||
SVW3-300x48Z | 120 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 240 | 48 | |||||||||||||||||
SVW4-80x10Z | 20 | 44 | 11.5 | 80 (1x40) | 0.5 | 7 | 5 | 70 | 10 | 4 | 35 | 20 | 20 | 40 | M5 | 43 | 75 | 4.1 | 5 | 0.012 | 2 |
SVW4-120x14Z | 44 | 120 (2x40) | 98 | 14 | |||||||||||||||||
SVW4-160x19Z | 54 | 160 (3x40) | 133 | 19 | |||||||||||||||||
SVW4-200x23Z | 78 | 200 (4x40) | 161 | 23 | |||||||||||||||||
SVW4-240x28Z | 88 | 240 (5x40) | 196 | 28 | |||||||||||||||||
SVW4-280x32Z | 112 | 280 (6x40) | 224 | 32 | |||||||||||||||||
SVW4-320x37Z | 122 | 320 (7x40) | 259 | 37 | |||||||||||||||||
SVW4-360x42Z | 132 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 294 | 42 | |||||||||||||||||
SVW4-400x46Z | 156 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 322 | 46 | |||||||||||||||||
SVW4-440x51Z | 166 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 357 | 51 | |||||||||||||||||
SVW4-480x55Z | 190 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 385 | 55 |
ပုံစံ | အများဆုံးလေဖြတ်မီလီမီတာ | ပုံပန်းသဏ္ဍာန် | ထိန်းကိရိယာဖြင့် ဆလင်ဒါတုံး | ပင်မအတိုင်းအတာနှင့် ခွင့်ပြုနိုင်သော သည်းခံမှုများ | |||||||||||||||||
A | H | L(nxF) | 9 | R | z | Da | W | W2 | E1 | E2 | M | d1 | d2 | h | D | အဘက်ဘက်မှ သည်းခံနိုင်မှု | t | ||||
SVW3-50x8Z | 20 | 36 | 8.5 | 50 (1x25) | 0.5 | 5 | 3.5 | 40 | 8 | 3 | 29 | 16.6 | 125 | 25 | M4 | 33 | 6 | 3.1 | 4 | 0.012 | 15 |
SVW3-75x12Z | 30 | 75 (2x25) | 60 | 12 | |||||||||||||||||
SVW3-100x16Z | 40 | 100 (3x25) | 80 | 16 | |||||||||||||||||
SVW3-125x20Z | 50 | 125 (4x25) | 100 | 20 | |||||||||||||||||
SVW3-150x24Z | 60 | 150 (5x25) | 120 | 24 | |||||||||||||||||
SVW3-175x28Z | 70 | 175 (6x25) | 140 | 28 | |||||||||||||||||
SVW3-200x32Z | 80 | 200 (7x25) | 160 | 32 | |||||||||||||||||
SVW3-225x36Z | 90 | 225 (8x25) | 180 | 36 | |||||||||||||||||
SVW3-250x40Z | 100 | 250 (9x25) | 200 | 40 | |||||||||||||||||
SVW3-275x44Z | 110 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 220 | 44 | |||||||||||||||||
SVW3-300x48Z | 120 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 240 | 48 | |||||||||||||||||
SVW4-80x10Z | 20 | 44 | 11.5 | 80 (1x40) | 0.5 | 7 | 5 | 70 | 10 | 4 | 35 | 20 | 20 | 40 | M5 | 43 | 75 | 4.1 | 5 | 0.012 | 2 |
SVW4-120x14Z | 44 | 120 (2x40) | 98 | 14 | |||||||||||||||||
SVW4-160x19Z | 54 | 160 (3x40) | 133 | 19 | |||||||||||||||||
SVW4-200x23Z | 78 | 200 (4x40) | 161 | 23 | |||||||||||||||||
SVW4-240x28Z | 88 | 240 (5x40) | 196 | 28 | |||||||||||||||||
SVW4-280x32Z | 112 | 280 (6x40) | 224 | 32 | |||||||||||||||||
SVW4-320x37Z | 122 | 320 (7x40) | 259 | 37 | |||||||||||||||||
SVW4-360x42Z | 132 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 294 | 42 | |||||||||||||||||
SVW4-400x46Z | 156 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 322 | 46 | |||||||||||||||||
SVW4-440x51Z | 166 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 357 | 51 | |||||||||||||||||
SVW4-480x55Z | 190 | ၆၅ (၁၀x၁၅ | 385 | 55 |
မူပိုင်ခွင့် © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd All Rights Reserved