Thiết kế đặc biệt của các con lăn được bố trí chéo giúp tăng chiều dài tiếp xúc giữa con lăn và rãnh lăn, đạt được hiệu suất độ cứng cao hơn.
Mô hình | Hành trình tối đa mm | Kích thước chính | |||||||||||||||
Kích thước kết hợp | Kích thước lắp ráp | ||||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | B | c | S | d | D | h | T | Da | R | 9 | |||
AC4-80x7Z | 62 | 22 | 11 | 80 | 1x40 | 20 | 10.2 | 4.5 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 25 | 4 | 49 | 3.5 | 7 |
AC4-120x11Z | 86 | 120 | 2x40 | 77 | |||||||||||||
AC4-160x15Z | 110 | 160 | 3x40 | 105 | |||||||||||||
AC4-200x19Z | 134 | 200 | 4x40 | 133 | |||||||||||||
AC4-240x23Z | 158 | 240 | 5x40 | 161 | |||||||||||||
AC4-280x27Z | 182 | 280 | 6x40 | 189 | |||||||||||||
AC4-320x31Z | 206 | 320 | 7x40 | 217 | |||||||||||||
AC4-360x35Z | 230 | 360 | 8x40 | 245 | |||||||||||||
AC4-400x39Z | 254 | 400 | 9x40 | 273 | |||||||||||||
AC4-440x43Z | 278 | 440 | 10x40 | 301 | |||||||||||||
AC4-480x47Z | 302 | 480 | 11x40 | 329 | |||||||||||||
AC6-100x7Z | 74 | 31 | 15 | 100 | 1x50 | 25 | 13.9 | 6 | M6 | 52 | 9.5 | 52 | 3 | 6 | 63 | 4.5 | |
AC6-150x10Z | 120 | 150 | 2.50 | 90 | |||||||||||||
AC6-200x13Z | 166 | 200 | 3x50 | 117 | |||||||||||||
AC6-250x17Z | 194 | 250 | 4x50 | 153 | |||||||||||||
AC6-300x20Z | 240 | 300 | 5x50 | 180 | |||||||||||||
AC6-350x24Z | 268 | 350 | 6x50 | 216 | |||||||||||||
AC6-400x27Z | 314 | 400 | 7x50 | 243 | |||||||||||||
AC6-450x31Z | 342 | 450 | 8x50 | 279 | |||||||||||||
AC6-500x34Z | 388 | 500 | 9x50 | 306 | |||||||||||||
AC6-550x38Z | 416 | 550 | 10x50 | 342 | |||||||||||||
AC6-600x41Z | 462 | 600 | 11x50 | 369 |
Mô hình | Hành trình tối đa mm | Kích thước chính | |||||||||||||||
Kích thước kết hợp | Kích thước lắp ráp | Con lăn hình trụ có bộ phận giữ | |||||||||||||||
M | A | LO | nxF | G | B | C | s | d | D | h | T | Da | R | 9 | P | ||
AC9-200x10Z | 120 | 44 | 22 | 200 | 1x100 | 50 | 19.7 | 9 | MB | 10.5 | 6.8 | 6.2 | 4 | 9 | 140 | 7 | 14 |
AC9-300x15Z | 180 | 300 | 2x100 | 210 | |||||||||||||
AC9-400x20Z | 240 | 400 | 3x100 | 280 | |||||||||||||
AC9-500x25Z | 300 | 500 | 4x100 | 350 | |||||||||||||
AC9-600x30Z | 360 | 600 | 5x100 | 420 | |||||||||||||
AC9-700x35Z | 420 | 700 | 6x100 | 490 | |||||||||||||
AC9-800x40Z | 480 | 800 | 7x100 | 560 |
Bản quyền © Công ty TNHH Thiết bị & Máy móc Jingpeng (Thượng Hải) Bảo lưu mọi quyền