pob Categori
cynhyrchion

Hafan /  cynhyrchion

Pob Categori

Arweiniad llinellol
Sgriw bêl
Modiwl llinol - KK
Spline bêl
Risg gêr

Pob Categori Bach

Arweiniad llinellol
Sgriw bêl
Modiwl llinol - KK
Spline bêl
Risg gêr

Arweinlyfr Traws-Roller VR

The VR series crossed roller rails replace the THK/IKO rails

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg5.jpeg

1.png

model Uchafswm
strôc
mm
Prif dimensiynau Nifer of
rholeri
Z
Maint cyfun Dimensiynau Cynulliad Rholer silindrog
withretainer
M A  LO nxF G B C S d D h T Da R g P
 VR1-20x5Z 15  85   20  1 × 10 39  18  M2 1.65  1.4  1.5  12.5  2.5 
 VR1-30x7Z 25   30  2 × 10 175 
 VR1-40x10Z 30   40  3 × 10 25  10 
 VR1-50x13Z 35   50  4 × 10 32.5  13 
 VR1-60x16Z 40   60  5 × 10 40  16 
 VR1-70x19Z 45   70  6 × 10 475  19 
 VR1-80x21Z 55   80  7 × 10 52.5  21 
VR2-30x5Z 20  12   30  1 × 15 Z5 5.5  2.5  M3 2.55  4.5  2.2  1.4  20  2.5 
VR2-45x8Z 26   45  2 × 15 32 
VR2-60x11Z 32   60  3 × 15 44  11 
VR2-75x13Z 46   75  4 × 15 52  13 
VR2-90x16Z 52   90  5 × 15 64  16 
VR2-105x18Z 66   105  6 × 15 72  18 
VR2-120x21Z 72   120  7 × 15 84  21 
VR2-135x23Z 86   135  8 × 15 92  23 
VR2-150x26Z 92   150  9x15 104  26 
VR2-165x29Z 98   165  10 × 15 116  29 
VR2-180x327 104   180  11 × 15 128  32 

3.png

model
Uchafswm
strôc
mm
Prif dimensiynau
Nifer of
rholeri
Z
Maint cyfun Dimensiynau Cynulliad Cylindrical rollerwithretainer
M  A LO nxF G B C S d D h T Da R g P
VR3-50x7Z 30  18   8  50  1 × 25 12.5  8.3  3.5  M4 3.3  31  1.5  35 
VR3-75x10Z 50  75  2 × 25 50  10 
VR3-100x14Z 60  100  3 × 25 70  14 
VR3-125x17Z 80  125  4 × 25 85  17 
VR3-150x21Z 90  150  5 × 25 105  21 
VR3-175x24Z 110  175  6 × 25 120  24 
VR3-200x28Z 120  200  7 × 25 140  28 
VR3-225x31Z 140  225  8 × 25 155  31 
VR3-250x35Z 150  250  9 × 25 175  35 
VR3-275x38Z 170  275  10 × 25 190  38 
VR3-300x42Z 180  300  11 × 25 210  42 
VR4-80x7Z 62  22   11  80  1 × 40 20  10  4.5  M5 4.3  4.2  49  4.5 
VR4-120x11Z 86  120  2 × 40 77  11 
VR4-160x15Z 110  160  3 × 40 105  15 
VR4-200x19Z 134  200  4 × 40 133  19 
VR4-240x23Z 158  240  5 × 40 161  23 
VR4-280x27Z 182  280  6 × 40 189  27 
VR4-320x31Z 206  320  7 × 40 217  31 
VR4-360x35Z 230  360  8 × 40 245  35 
VR4-400x39Z 254  400  9 × 40 273  39 
VR4-440x43Z 278  440  10 × 40 301  43 
VR4-480x47Z 302  480  11 × 40 329  47 

5.png

 model Uchafswm
strôc
mm
Maindimensions Nifer of
rholeri
Z
 Cyfun maint Dimensiynau Cynulliad    Cylindrical roller
       with retainer
  M   A LO  nxF G   B C S d  D h T   Da R  P
 VR6-100x7Z 60  30

(31)
  15  100  1 × 50 25  13.6

(14.1)
M6 52   95  5.2  29    29  70   10 
 VR6-150x10Z 100  150  2 × 50 100  10 
 VR6-200x13Z 140  200  3 × 50 130  13 
 VR6-250x17Z 160  250  4 × 50 170  17 
 VR6-300x207 200  300  5 × 50 200  20 
 VR6-350x24Z 220  350  6 × 50 240  24 
 VR6-400x27Z 260  400  7 × 50 270  27 
 VR6-450x31Z 280  450  8 × 50 310  31 
 VR6-500x34Z 320  500  9 × 50 340  34 
 VR6-550x38Z 340  550  10 × 50 380  38 
 VR6-600x41Z 380  600  11 × 50 410  41 
 VR9-200x10Z 120  40

(44)
20

(22)
200  1 × 100 50  181

(22)
M8 6.8  10.5  6.2    9  140  75   14  10 
 VR9-300x15Z 180  300  2 × 100 210  15 
 VR9-400x20Z 240  400  3 × 100 280  20 
 VR9-500x25Z 300  500  4 × 100 350  25 
 VR9-600x30Z 360  600  5 × 100 420  30 
 VR9-700x35Z 420  700  6 × 100 490  35 
 VR9-800x40Z 480  800  7 × 100 560  40 

7.jpeg8.jpeg9.jpeg10.jpeg11.jpeg12.jpeg13.jpeg

Ymchwiliad ar-lein

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni

Cysylltu â ni