Σχεδιασμός κυκλοφορίας τελικού καλύμματος, υψηλή ταχύτητα και αθόρυβη λειτουργία, υψηλή τιμή Dm-N, υψηλός μόλυβδος, υψηλή ομαλότητα και καλό αποτέλεσμα αντοχής στη σκόνη
Αρ. Μοντέλου | d | I | Da | Διάσταση | Αξιολόγηση φορτίου | K kgf/um | ||||||||||
0 | A | F | B | L | W | H | X | Q | n | Ca (kgf) | Coa (kgf) | |||||
ΥΣ-ΣΦΑ 1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 | |
YS-SFA1210-2.8 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | ||
ΥΣ-ΣΦΑ 1605-3.8 | 15 | 5 | 2778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
ΥΣ-ΣΦΑ 1610-2.8 | 10 | 2778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | |
YS-SFA1616-1.8 | 16 | 2778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 552 | 1137 | 14 | |
YS-SFA1616-2.8 | 16 | 2778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 808 | 1769 | 22 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 1620-1.8 | 20 | 2778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 554 | 1170 | 14 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 1630-1.8 | 30 | 2778 | 28 | 48 | 7 | 10 | 70 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8x1 | 534 | 1195 | 14 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | 37 |
ΥΣ-ΣΦΑ 2010-3.8 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | 40 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 2020-1.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
YS-SFA2020-2.8 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | 29 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | 43 |
ΥΣ-ΣΦΑ 2510-3.8 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | 45 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 2525-1.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 2525-2.8 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | 34 | |
YS-SFA3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | 51 |
YS-SFA3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | 55 |
YS-SFA3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | 43 | |
YS-SFA3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | 27 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8x1 | 1838 | 5329 | 42 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 9 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | 60 |
ΥΣ-ΣΦΑ 4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | 67 |
ΥΣ-ΣΦΑ 4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | 54 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8x1 | 2585 | 6648 | 34 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8x1 | 3780 | 10341 | 52 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 10.5 | 15 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | 68 |
ΥΣ-ΣΦΑ 5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | 79 |
YS-SFA5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | 87 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8x1 | 2946 | 8749 | 42 | |
ΥΣ-ΣΦΑ 5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 18 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8x1 | 4308 | 13610 | 65 |
Πνευματικά δικαιώματα © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος