Όλες οι κατηγορίες
Βίδα εσωτερικής κυκλοφορίας

HOME /  Προϊόντα  /  Βίδα με σφαιρίδια  /  Βίδα εσωτερικής κυκλοφορίας

Όλες οι Κατηγορίες

γραμμική οδηγός
Βίδα με σφαιρίδια
Γραμμική ενότητα - ΚΚ
Σφήνα μπάλας
Ράγα εργαλείων

Όλες οι Μικρές Κατηγορίες

γραμμική οδηγός
Βίδα με σφαιρίδια
Γραμμική ενότητα - ΚΚ
Σφήνα μπάλας
Ράγα εργαλείων

Βίδα εσωτερικής κυκλοφορίας SFU Ελλάδα

Ο σχεδιασμός εσωτερικής κυκλοφορίας εξοικονομεί χώρο

Χωρίς διάκενο, υψηλή ακαμψία, μικρή ροπή οδήγησης και μπορεί να ελέγξει τη μικροτροφοδοσία εντός 0.1μm

ονομαστικό μοντέλο Κατεύθυνση νήματος Αριθμός στροφών (Σειρά στροφής) Κωδικός
S S: Μονό παξιμάδι Ρ: Σωστά Στροφή: T:1 Γ: Εδάφους
Δ: Διπλό παξιμάδι Λ: Αριστερά Α:15 (ή 1.7/1.8) Φ: Ρολό
O: OFF ρυθμισμένο διπλό παξιμάδι Β:25/2.8
F F: Με φλάντζα C: 3.5
Γ: Χωρίς φλάντζα Ονομαστική διάμετρος Δ: 4.8 Βαθμός ακρίβειας
U παξιμάδι τύπου NI:NI Μονάδα: mm π.χ:(25x2=B2) CO,C1,C2,C3,C5,C7,C10
NU: παξιμάδι τύπου NU
Παξιμάδι τύπου H:H
Α: Παξιμάδι τύπου Μόλυβδος Τύπος φλάντζας Συνολικό μήκος άξονα
NH:NH παξιμάδι (Λύση για τραπέζι ολίσθησης) Μονάδα: mm Ν: Δεν κόβω Μονάδα: mm
Y: Ytype παξιμάδι S: Μονή κοπή
Παξιμάδι τύπου V:V Δ: Διπλή κοπή
Παξιμάδι U:DIN
Παξιμάδι τύπου M:M
Παξιμάδι τύπου Κ:Κ
Αξονικό διάκενο και τιμή προφόρτισης Αριθμός Καρυδιού
PO,P1,P2, P3,P4 (Αφήστε το κενό εάν απαιτείται μόνο ένα παξιμάδι) Π.χ.: Τοποθετήστε δύο παξιμάδια σε έναν άξονα Β2
Επεξεργασία Επιφανείας Καρυδιού Επεξεργασία επιφάνειας άξονα
Σ: Τυπικό Σ: Τυπικό
Β1: Μαύρη οξείδωση Β1: Μαύρη οξείδωση
N1: Σκληρή επιχρωμίωση N1: Σκληρή επιχρωμίωση
Π: Φωσφορίωση Π: Φωσφορίωση
N3: Επινικελίωση Ν3: Επινικελίωση
N4: Raydent N4: Raydent
N5: Επιχρωμίωση N5: Επιχρωμίωση

Προμηθευτής βίδας εσωτερικής κυκλοφορίας SFU

Λεπτομέρειες SFU βίδας εσωτερικής κυκλοφορίας

Αρ. Μοντέλου d I Da Διάσταση Αξιολόγηση φορτίου K kgf/um
D A B L W H X Q n Ca (kgf) Coa (kgf)
YS-SFNU01605-4 16 5 3.175 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 1x4 1380 3052 32
YS-SFNU01610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6 1x3 1103 2401 26
YS-SFNU02005-4 20 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6 1x4 1551 3875 39
YS-SFNU02505-4 25 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6 1x4 1724 4904 45
YS-SFNU 02510-4 10 4.762 40 62 12 80 51 48 6.6 M6 1x4 2954 7295 50
YS-SFNU03205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6 1x4 1922 6343 54
YS-SFNU 03210-4 10 6.35 50 80 12 85 65 62 9 M6 1x4 4805 12208 61
YS-SFNU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8 1x4 2110 7988 63
YS-SFNU04010-4 10 6.35 63 93 14 88 78 70 9 M8 1x4 5399 15500 73
YS-SFNU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 88 93 85 11 M8 1x4 6004 19614 85
YS-SFNU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 93 108 95 11 M8 1x4 6719 25358 99
YS-SFNU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 93 125 110 13.5 M8 1x4 7346 31953 109
YS-SFU01204-4 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5 1x4 902 1884 26
YS-SFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 40 5.5 M6 1x4 973 2406 32
YS-SFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6 1x4 1066 2987 38
YS-SFU02504-4 25 4 2,381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6 1x4 1180 3795 43
YS-SFU02506-4 6 3.969 40 62 10 54 51 48 6.6 M6 1x4 2318 6057 47
YS-SFU02508-4 8 4.762 40 62 10 63 51 48 6.6 M6 1x4 2963 7313 49
YS-SFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 62 9 M6 1x4 1296 4838 51
YS-SFU03206-4 6 3.969 50 80 12 57 65 62 9 M6 1x4 2632 7979 57
YS-SFU03 208-4 8 4.762 50 80 12 65 65 62 9 M6 1x4 3387 9622 60
YS-SFU04006-4 40 6 3.969 63 93 14 60 78 70 9 M6 1x4 2873 9913 66
YS-SFU04 008-4 8 4.762 63 93 14 67 78 70 9 M6 1x4 3712 11947 70
YS-SFU05020-4 50 20 7.144 75 110 16 138 93 85 11 M8 1x4 7142 22588 94
YS-SFU06 320-4 63 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8 1x4 11444 36653 112
YS-SFU08020-4 80 20 9.525 125 165 25 154 145 130 13.5 M8 1x4 12911 47747 138
YS-SFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 155 17.5 M8 1x4 14303 60698 162

Online έρευνα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ