Gach Catagóirí
Scriú scaipeadh inmheánach

Baile /  Táirgí  /  Scriú liathróid  /  Scriú scaipeadh inmheánach

Gach Catagóir

Treoirlíne líneach
Scriú liathróid
Modúl líneach - KK
Sliotán liathróid
Raic Gear

Gach Catagóir Beag

Treoirlíne líneach
Scriú liathróid
Modúl líneach - KK
Sliotán liathróid
Raic Gear

Scriú scaipeadh inmheánach SFU

Sábhálann dearadh cúrsaíochta inmheánach spás

Gan aon bhearna, rigidity ard, chasmhóiminte tiomána beag, agus is féidir a rialú beatha micrea laistigh de 0.1μm

Múnla ominal Treo Snáithithe Líon Casadh (Casadh) Cód Táirge
S S: Cnó singil R: Ceart Cas: T:1 G: Talamh
D: Cnó dúbailte C: Ar chlé A: 15(nó 1.7/1.8) F: Rollta
O: Off leagtha cnó dúbailte B: 25/2.8
F F: Le flange C: 3.5
C: Gan flange Trastomhas Ainmniúil D: 4.8 Grád Cruinneas
U TÉ:TÉ cineál cnó Aonad: mm mar shampla:(25x2=B2) CO,C1,C2,C3,C5,C7,C10
NU:NU cineál cnó
Cnó cineál H:H
A: Cineál cnó Luaidhe Cineál flange Fad Iomlán na Seafta
NH: NH cnó (Tuaslagán le haghaidh tábla sleamhnáin) Aonad: mm N: Gan ghearradh Aonad: mm
Y:Ytype cnó S: Gearradh singil
cnó cineál V:V D: Gearradh dúbailte
U: DIN cnó
Cineál cnó M:M
Cnó cineál K:K
Imréiteach Aiseach agus Luach Réamhluchtaithe Líon na gCnó
PO,P1,P2, P3,P4 (Fág bán mura bhfuil ach cnó amháin ag teastáil) Mar shampla: Suiteáil dhá chnó ar sheafta B2
Cóireáil Dromchla Cnó Cóireáil Dromchla seafta
S:Caighdeánach S:Caighdeánach
B1: Ocsaídiú Dubh B1: Ocsaídiú Dubh
N1: Plating Chrome Crua N1: Plating Chrome Crua
P: fosfatáil P: fosfatáil
N3: Plátáil Nicil N3: Plátáil Nicil
N4: Raydent N4: Raydent
N5: Chrome Plating N5: Chrome Plating

Soláthraí SFU scriú scaipeadh inmheánach

Sonraí SFU scriú scaipeadh inmheánach

Samhail Uimh d I Da toise Rátáil Luchtaithe K kgf/um
D A B L W H X Q n Ca(kgf) Cóa(kgf)
YS-SFNU01605-4 16 5 3.175 28 48 10 45 38 40 5.5 M6 1x4 1380 3052 32
YS-SFNU01610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6 1x3 1103 2401 26
YS-SFNU02005-4 20 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6 1x4 1551 3875 39
YS-SFNU02505-4 25 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6 1x4 1724 4904 45
YS-SFNU 02510-4 10 4.762 40 62 12 80 51 48 6.6 M6 1x4 2954 7295 50
YS-SFNU03205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6 1x4 1922 6343 54
YS-SFNU 03210-4 10 6.35 50 80 12 85 65 62 9 M6 1x4 4805 12208 61
YS-SFNU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8 1x4 2110 7988 63
YS-SFNU04010-4 10 6.35 63 93 14 88 78 70 9 M8 1x4 5399 15500 73
YS-SFNU05010-4 50 10 6.35 75 110 16 88 93 85 11 M8 1x4 6004 19614 85
YS-SFNU06310-4 63 10 6.35 90 125 18 93 108 95 11 M8 1x4 6719 25358 99
YS-SFNU08010-4 80 10 6.35 105 145 20 93 125 110 13.5 M8 1x4 7346 31953 109
YS-SFU01204-4 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5 1x4 902 1884 26
YS-SFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 40 38 40 5.5 M6 1x4 973 2406 32
YS-SFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6 1x4 1066 2987 38
YS-SFU02504-4 25 4 2,381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6 1x4 1180 3795 43
YS-SFU02506-4 6 3.969 40 62 10 54 51 48 6.6 M6 1x4 2318 6057 47
YS-SFU02508-4 8 4.762 40 62 10 63 51 48 6.6 M6 1x4 2963 7313 49
YS-SFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 44 65 62 9 M6 1x4 1296 4838 51
YS-SFU03206-4 6 3.969 50 80 12 57 65 62 9 M6 1x4 2632 7979 57
YS-SFU03 208-4 8 4.762 50 80 12 65 65 62 9 M6 1x4 3387 9622 60
YS-SFU04006-4 40 6 3.969 63 93 14 60 78 70 9 M6 1x4 2873 9913 66
YS-SFU04 008-4 8 4.762 63 93 14 67 78 70 9 M6 1x4 3712 11947 70
YS-SFU05020-4 50 20 7.144 75 110 16 138 93 85 11 M8 1x4 7142 22588 94
YS-SFU06 320-4 63 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8 1x4 11444 36653 112
YS-SFU08020-4 80 20 9.525 125 165 25 154 145 130 13.5 M8 1x4 12911 47747 138
YS-SFU10020-4 100 20 9.525 150 202 30 180 170 155 17.5 M8 1x4 14303 60698 162

Fiosrúchán Ar Líne

Má tá aon mholtaí agat, déan teagmháil linn

Teagmháil