जापानी THK आर्क गाइड स्लाइडर HCR12HCR15HCR25HCR35HCR45 आयातित आर्क गाइड को बदलें
मॉडल नहीं | आउटर आयाम वजहें | LM खंड आयाम | ऊंचाई M |
||||||||||
ऊंचाई M |
चौड़ाई W |
लंबाई L |
B | C |
S | L1 |
T |
T1 | N |
E | ग्रीज़ चुसनी |
||
वाईसीआर12ए+60/100आर | 18 | 39 | 44.6 | 32 | 18 | M4 | 30.5 | 4.5 | 5 | 3.4 | 3.5 | PB107 | 31 |
वाईसीआर15ए+60/150आर | 24 | 47 | 54.5 | 38 | 24 | M5 | 38.8 | 10.3 | 11 | 4.5 | 5.5 | पीबी1021बी | 4.8 |
वाईसीआर15ए+60/300आर | 55.5 | 28 | |||||||||||
वाईसीआर15ए+60/400आर | 55.8 | 28 | |||||||||||
वाईसीआर25ए+60/500आर | 36 | 70 | 81.6 | 57 | 45 | M8 | 59.5 | 14.9 | 16 | 6 | 12 | बी-एम6एफ | 7 |
वाईसीआर25ए+60/750आर | 82.3 | ||||||||||||
वाईसीआर25ए+60/1000आर | 82.5 | ||||||||||||
वाईसीआर35ए+60/600आर | 48 | 100 | 1072 | 82 | 58 | M10 | 80.4 | 199 | 21 | 8 | 12 | बी-एम6एफ | 8.5 |
वाईसीआर35ए+60/800आर | 1075 | ||||||||||||
वाईसीआर35ए+60/1000आर | 108.2 | ||||||||||||
वाईसीआर35ए+60/1300आर | 108.5 | ||||||||||||
वाईसीआर45ए+60/800आर | 60 | 120 | 1367 | 100 | 70 | M12 | 98 | 23.9 | 25 | 10 | 16 | बी-पीटी1/8 | 11.5 |
वाईसीआर45ए+60/1000आर | 1373 | ||||||||||||
वाईसीआर45ए+60/1200आर | 1373 | ||||||||||||
वाईसीआर45ए+60/1600आर | 138 | ||||||||||||
वाईसीआर65ए+60/1000आर | 90 | 170 | 193.8 | 142 | 106 | M16 | 147 | 349 | 37 | 19 | 16 | बी-पीटी1/8 | 15 |
वाईसीआर65ए+60/1500आर | 195.4 | ||||||||||||
वाईसीआर65ए+45/2000आर | 1959 | ||||||||||||
वाईसीआर65ए+45/2500आर | 196.5 | ||||||||||||
वाईसीआर65ए+30/3000आर | 196.5 |
LM खंड आयाम | बुनियादी भार दर्ज़ा |
स्थिर अनुमेय पल kN ·एम |
सामूहिक | ||||||||||||||||||
R | RO | Ri | L | U | चौड़ाई W |
W₂ |
ऊंचाई M |
d1xd2xh | n |
° | ओ डिग्री | C kN |
Co kN |
MA | MB | MC | LM खंड kg |
LM रेल किग्रा / मी |
|||
1 खंड |
दोगुना ब्लॉक |
1 खंड |
दोगुना ब्लॉक |
MA | |||||||||||||||||
100 | 106 | 94 | 100 | 13.4 | 12 | 13.5 | 11 | 3.5X6X5 | 3 | 60 | 7 | 23 | 4.7 | 8.53 | 0.0409 | 0.228 | 0.0409 | 0.228 | 0.0445 | 0.08 | 0.83 |
150 | 1575 | 142.5 | 150 | 20.1 | 15 | 16 | 15 | 4.5x75x5.3 | 3 | 60 | 7 | 23 | 6.66 | 10.8 | 0.0805 | 0.457 | 0.0805 | 0.457 | ख.0844 | 0.2 | 1.5 |
300 | 3075 | 292.5 | 300 | 40 | 5 | 6 | 12 | 8.33 | 13.5 | ||||||||||||
400 | 4075 | 392.5 | 400 | 54 | 7 | 3 | 9 | 8.33 | 13.5 | ||||||||||||
500 | 511.5 | 488.5 | 500 | 67 | 23 | 23.5 | 22 | 7x11x19 | 9 | 60 | 2 | 7 | 199 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0.307 | 1.71 | 0.344 | 0.59 | 3.3 |
750 | 761.5 | 738.5 | 750 | 100 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
000 | 1011.5 | 988.5 | 1000 | 134 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||
600 | 617 | 583 | 600 | 80 | 34 | 33 | 29 | 9x14x12 | 7 | 60 | 3 | 9 | 373 | 611 | 0.782 | 393 | 0.782 | 3.93 | 0905 | 1.6 | 6.6 |
800 | 817 | 793 | 800 | 107 | 11 | 2.5 | 5.5 | ||||||||||||||
000 | 1017 | 983 | 1000 | 134 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
300 | 1317 | 1283 | 1300 | 174 | 17 | 2 | 3.5 | ||||||||||||||
800 | 822.5 | 777.5 | 800 | 107 | 45 | 375 | 38 | 14x20x17 | 8 | 60 | 2 | 8 | 60 | 95.6 | 1.42 | 792 | 1.42 | 792 | 1.83 | 2.8 | 11.0 |
1000 | 022.5 | 9775 | 1000 | 134 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||
1200 | 1222.5 | 1177.5 | 1200 | 161 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
1600 | 622.5 | 15775 | 1600 | 214 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||
000 | 1031.5 | 968.5 | 1000 | 134 | 63 | 53.5 | 53 | 18X26X22 | 8 | 60 | 2 | 8 | 141 | 215 | 4.8 | 23.5 | 4.8 | 23.5 | 5.82 | 8.5 | 22.5 |
1500 | 1531.5 | 1468.5 | 1500 | 201 | 10 | 60 | 3 | 6 | |||||||||||||
2000 | 2031.5 | 1968.5 | 1531 | 152 | 12 | 45 | 0.5 | 4 | |||||||||||||
2500 | 2531.5 | 2468.5 | 1913 | 190 | 13 | 45 | 1.5 | 3.5 | |||||||||||||
3000 | 3031.5 | 2968.5 | 1553 | 102 | 10 | 30 | 1.5 | 3 |
कॉपीराइट © जिंगपेंग मशीनरी और उपकरण (शंघाई) कं, लिमिटेड सभी अधिकार सुरक्षित