YSR35 | 寸法 of アセンブリ (MM) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 of レール (MM) | マウンティンg ボルト for レール |
Basic ダイナミック 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
Ma キロニュートンメートル |
Mp キロニュートンメートル |
M キロニュートンメートル |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B₁ | C | L | L | K₁ | K₂ | G | MXL | T | H₂ | Hs | WR | Ha | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
YSR15R | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 | |
YSR15LR | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 783 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
YSR20R | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 | |
YSR20LR | 32 | 48.1 | 691 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
YSR25R | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35.5 | 591 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | |
YSR25LR | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
YSR30R | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
YSR30LR | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 4746 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
YSR35R | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 20 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 |
YSR35LR | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 098 | 0.69 | 0.69 | 1.10 | |||||||||||||||||||||
注:1kgf=981N |
YSR35 | 寸法 of 組み立てるly (MM) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 of レール (MM) | モーウンting Bolt for レール |
Basic ダイナミc 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 ラチンg |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | ||||||||||||||||||||||||
Ma キロニュートンメートル |
M キロニュートンメートル |
Mv キロニュートンメートル |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
||||||||||||||||||||||||||||
H | H₁ | N | W | B | B | C | Li | L | K₁ | K | G | M | T | T₁ | H₂ | Hs | Wa | He | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
YSR15C | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | 231 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 | |
YSR15LC | 26 | 39.8 | 56.8 | 1015 | Z83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
YSR20C | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | 29 | 50 | 8.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 723 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 | |
YSR20LC | 32 | 48.1 | 691 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 016 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
YSR25C | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 35.5 | 591 | 219 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 012 | 0.35 | 2.67 | |
YSR25LC | 35 | 59 | 82.6 | 1615 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
YSR30C | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 41.5 | 695 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 | |
YSR30LC | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 4746 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
YSR35C | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 2Z5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 3738 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 6.14 | |
YSR35LC | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||
注:1 kgf=981N |
YSR35 | 寸法 of アセンブリ (MM) |
寸法 of ブロック(mm) | 寸法 o レール(mm) | 取り付け ボルト for レール |
Basic ダイナミック 負荷 評価 |
Basic 静的 負荷 評価 |
静的 定格の 瞬間 |
重量 | |||||||||||||||||||||||
MA )キロニュートンメートル |
Mp キロニュートンメートル |
Mv キロニュートンメートル |
ブロック kg |
レール キログラム/メートル |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B1 | C | L | L | K₁ | K₂ | G | MXL | T | H₂ | H₃ | Wa | Ha | D | h | d | P | E | (MM) | C(kN) | コ(kN | ||||||
YSR15R | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 | |
YSR15LR | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
YSR20R | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 |
YSR20LR | 32 | 48.1 | 691 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
YSR25R | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | | 6.5 | 35.5 | 591 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | |
YSR25LR | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||
YSR30R | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
YSR30LR | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
YSR35R | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | | 20 | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 275 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 22.66 | 37.38 | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 | |
YSR35LR | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.10 |
著作権 © ジンポン機械設備(上海)有限公司 無断転載禁止