Alle categorieën
Producten

Home /  Producten

Alle categorieën

lineaire geleiding
Kogel schroef
Lineaire module - KK
bal spline
Versnellingsbak

Alle kleine categorieën

lineaire geleiding
Kogel schroef
Lineaire module - KK
bal spline
Versnellingsbak

CRW-kruisrolgeleider Nederland

CRW Anti-Creep Cross Roller Guides Linear Bearing Replacement IKO

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg5.jpeg

1.png

   Model maximaal
beroerte
mm
Hoofd Afmeting
Aantal
rollers
Z
gecombineerd grootte Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M A  LO nxF G B C S d D h T Da R g P
 CRWG2-30x4Z 12  12   30  1x15 75  55  2.5  M3 2.55  4.4  15  24  2.5 
 CRWG2-45x8Z 10   45  2x15 40 
 CRWG2-60x10Z 24   60  3 × 15 40  10 
 CRWG2-75x14Z 22   75  4x15 56  14 
 CRWG2-90x16Z 36   90  5x15 64  16 
 CRWG2-105x20Z 34   105  6x15 80  20 
 CRWG2-120×22Z 48   120  7x15 88  22 
 CRWG2-135x26Z 46   135  8x15 104  26 
 CRWG2-150x28Z 60   150  9x15 112  28 
 CRWG2-165x30Z 74   165  10x15 120  30 
 CRWG2-180x32Z 88   180  11x15 128  32 

3.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen   Telefoon Nummer of
   rollers
      Z
Gecombineerde maat Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M A LO nxF G B C S d D h T Da R g P
CRWG3-50x6Z 20  18  50  1x25 12.5  8.3  3.5  M4 3.3  3.1  40 
CRWG3-75x10Z 30  75  2x25 60  10 
CRWG3-100x14Z 40  100  3 × 25 80  14 
CRWG3-125x18Z 50  125  4x25 100  18 
CRWG3-150×22Z 60  150  5x25 120  22 
CRWG3-175x26Z 70  175  6x25 140  26 
CRWG3-200x30Z 80  200  7x25 160  30 
CRWG3-225x34Z 90  225  8x25 180  34 
CRWG3-250x38Z 100  250  9x25 200  38 
CRWG3-275x42Z 110  225  10x25 220  42 
CRWG3-300x46Z 120  250  11x25 240  46 

5.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen Telefoon Nummer of
rollers
Z
Combinedsize Afmetingen montage
Cilindrische rol
with retainer
M A LO nxF G B C S d D h T Da R g P
CRWG4-80x8Z 20  22  11  80  1x40 20  10  4.5  M5 4.3  Z5 4.1  70  4.5 
CRWG4-120x12Z 44  120  2 × 40 98  12 
CRWG4-160×16Z 68  160  3x40 126  16 
CRWG4-200x20Z 92  200  4x40 154  20 
CRWG4-240x26Z 88  240  5x40 196  26 
CRWG4-280x30Z 112  280  6x40 224  30 
CRWG4-320x34Z 136  320  7x40 252  34 
CRWG4-360x38Z 160  360  8x40 280  38 
CRWG4-400x42Z 184  400  9x40 308  42 
CRWG4-440×46Z 208  440  10x40 336  46 
CRWG4-480x50Z 232  480  11x40 364  50 

7.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen Aantal
rollers
Z
Gecombineerde maat Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M  A LO nxF G B C S d D h T Da R P
CRWG4-80x8Z 20  22   11  80  1x40 20  10  4.5  M5 4.3  75  4.1  70  4.5 
CRWG4-120x12Z 44  120  2 × 40 98  12 
CRWG4-160×16Z 68  160  3x40 126  16 
CRWG4-200x20Z 92  200  4x40 154  20 
CRWG4-240x26Z 88  240  5x40 196  26 
CRWG4-280x30Z 112  280  6x40 224  30 
CRWG4-320x34Z 136  320  7x40 252  34 
CRWG4-360x38Z 160  360  8x40 280  38 
CRWG4-400x42Z 184  400  9x40 308  42 
CRWG4-440×46Z 208  440  10x40 336  46 
CRWG4-480x50Z 232  480  11x40 364  50 

9.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen   Telefoon Nummer of
   rollers
      Z
  Gecombineerde maat Afmetingen montage Cylindricalroller
with retainer
M A LO nxF G B C S d D h T Da R g P
CRWG9-200x10Z 64  40

(44)
20  200  1x100 50  192

(20.2)
M8 6.8  95  10.5  168  14  10 
CRWG9-300x16Z 96  300  2x100 252  16 
CRWG9-400x20Z 184  400  3x100 308  20 
CRWG9-500x26Z 216  500  4x100 392  26 
CRWG9-600x30Z 304  600  5x100 448  30 
CRWG9-700x36Z 336  700  6x100 532  36 
CRWG9-800×40Z 424  800  7x100 588  40 

11.png

  Model maximaal
beroerte
mm
Maindimensions Telefoon Nummer of
rollers
Z
Gecombineerde maat    Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M A LO  nxF G B C S d D h T Da R g P
   CRW1-20x5Z 15  8.5  20  1 × 10 39  1.8  M2 1.65  1.4  1.5  12.5  2.5 
   CRW-30x7Z 25  30  2 × 10 175 
   CRW-40x10Z 30  40  3 × 10 25  10 
CRW1-50x13Z 35  50  4 × 10 32.5  13 
CRW1-60x16Z 40  60  5 × 10 40  16 
CRW1-70x19Z 45  70  6 × 10 475  19 
CRW1-80x21Z 55  80  7 × 10 52.5  21 
CRW2-30x5Z 20  12  30  1 × 15 Z5 5.5  2.5  M3 2.55  4.5  2.2  1.4  20  2.5 
CRW2-45x8Z 26  45  2 × 15 32 
CRW2-60x11Z 32  60  3 × 15 44  11 
CRW2-75x13Z 46  75  4 × 15 52  13 
CRW2-90x16Z 52  90  5 × 15 64  16 
CRW2-105x18Z 66  105  6 × 15 72  18 
CRW2-120x21Z 72  120  7 × 15 84  21 
CRW2-135x23Z 86  135  8 × 15 92  23 
CRW2-150x26Z 92  150  9 × 15 104  26 
CRW2-165x29Z 98  165  10 × 15 116  29 
CRW2-180x32Z 104  180  11 × 15 128  32 

13.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen Aantal
rollers
Z
Gecombineerde maat Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M A LO nxF G B C S d D h T Da  R P
CRW3-50x7Z 30  18  50  1 × 25 12.5  8.3  3.5  M4 3.3  31   36 
CRW3-75x10Z 50  75  2 × 25  51 
CRW3-100×14Z 60  100  3 × 25  71 
CRW3-125x17Z 80  125  4 × 25  86 
CRW3-150x21Z 90  150  5 × 25 106 
CRW3-175x24Z 110  175  6 × 25 121 
CRW3-200×28Z 120  200  7 × 25 141 
CRW3-225x31Z 140  225  8 × 25 156 
CRW3-250x35Z 150  250  9 × 25 176 
CRW3-275x38Z 170  275  10 × 25 191 
CRW3-300x42Z 180  300  11 × 25 211 
CRW4-80x7Z 62  22  11  80  1 × 40 20  10  4.7  M5 4.3  4.2  51  4.5 
CRW4-120x11Z 86  120  2 × 40 79 
CRW4-160x15Z 110  160  3 × 40 107 
CRW4-200x19Z 134  200  4 × 40 135 
CRW4-240×23Z 158  240  5 × 40 163 
CRW4-280×27Z 182  280  6x40 191 
CRW4-320x31Z 206  320  7 × 40 219 
CRW4-360x35Z 230  360  8 × 40 247 
CRW4-400x39Z 254  400  9 × 40 275 
CRW4-440x43Z 278  440  10 × 40 303 
CRW4-480x47Z 302  480  11 × 40 331 

15.png

Model maximaal
beroerte
mm
Hoofdafmetingen Aantal
rollers
Z
  Gecombineerde maat Afmetingen montage Cilindrische rol
with retainer
M A LO   nxF G B C S d D h T Da  R P
CRW6-100x7Z 60  30

(31)
15  100  1 × 50 25  13.6

14.1)
M6 5.2  95  5.2  29   70  6.5  10 
CRW6-150x10Z 100  150  2 × 50 100  10 
CRW6-200x13Z 140  200  3 × 50 130  13 
CRW6-250x17Z 160  250  4 × 50 170  17 
CRW6-300x20Z 200  300  5 × 50 200  20 
CRW6-350x24Z 220  350  6 × 50 240  24 
CRW6-400×27Z 260  400  7 × 50 270  27 
CRW6-450x31Z 280  450  8 × 50 310  31 
CRW6-500×34Z 320  500  9 × 50 340  34 
CRW6-550x38Z 340  550  10 × 50 380  38 
CRW6-600x41Z 380  600  11 × 50 410  41 
CRW9-200x10Z 120  40

(44)
20

(22)
200  1 × 100 50  181

(20.2)
M8 6.8  10.5  6.2  140  75  14  10 
CRW9-300x15Z 180  300  2 × 100 210  15 
CRW9-400×20Z 240  400  3 × 100 280  20 
CRW9-500x25Z 300  500  4 × 100 350  25 
CRW9-600x30Z 360  600  5 × 100 420  30 
CRW9-700×35Z 420  700  6 × 100 490  35 
CRW9-800x40Z 480  800  7 × 100 560  40 

7.jpeg8.jpeg9.jpeg10.jpeg

Online Inquiry

Als u suggesties heeft, neem dan contact met ons op

Contacteer Ons