Rulle Heavy Duty lineær føringsglider RGH/RGW30/35/45/55CACC glideskinne lineær skinne firkantet flenstype
Modell Nei | Dimensjoner of Montering mm) |
Dimensjoner of Blokk (mm) | Dimensjoner of Skinne (mm) | Montering Bolt forum rail |
grunn~~POS=TRUNC Dynamiskc Laste Vurdering |
grunn~~POS=TRUNC Statisk Laste Vurdering |
Statisk Vurdert Moment |
Vekt | |||||||||||||||||||||||
MR kN-m |
MP kN-m |
Mr kN-m |
Blokker kg |
rail kg / m |
|||||||||||||||||||||||||||
H | H | N | W | B | B₁ | C | L | L | K₁ | K₂ | G | Mxd | T | H₂ | Hs | We | HR | D | h | d | P | E | (Mm) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
YGG15R | 28 | 4 | 95 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 75 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.2 | 1.8 |
YGG20R | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
YGG20LR | 50 | 775 | 106 | 18.8 | 269 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
YGG25R | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 725 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 277 | 571 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
YGG25LR | 50 | 81 | 114.6 | 21.5 | 33.9 | 73.4 | 0975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
YGG30R | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x20 | 391 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.9 | 4.41 |
YGG30LR | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
YGG35R | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 579 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
YGG35LR | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
YGG45R | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 997 |
YGG45LR | 80 | 1398 | 187 | 379 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
YGG55R | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 3775 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 175 | 22 | 275 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
YGG55LR | 95 | 173.8 | 232 | 519 | 1678 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
YGG65R | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
YGG65LR | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 2217 | 22.17 | 12.13 |
Copyright © Jingpeng Machinery & Equipment(Shanghai) Co.,Ltd. Alle rettigheter reservert