Конструкция с внутренней циркуляцией, небольшое пространство, легкий вес, высокая точность позиционирования, особенно подходит для использования с небольшим шагом
Модель №. | d | I | Da | Размеры | (Кгс) | Коа (кгс) | К кгс/ум | ||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | |||||||
ЯС-СФК 00 401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1x2 | 64 | 97 | 5 |
ЯС-СФК 00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 |
ЯС-СФК 00 801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
ЯС-СФК 00 802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 | |
ЯС-СФК 00 82.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 | |
ЯС-СФК 01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
ЯС-СФК 01004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x3 | 468 | 905 | 17 | |
ЯС-СФК 01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
ЯС-СФК 01 402☆ | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 |
ЯС-СФК 01602☆ | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | - | - | M6 | 1x4 | 373 | 1200 | 26 |
ЯС-СФК 02002 | 20 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 15 | 55 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x6 | 581 | 2284 | 48 |
ЯС-СФК 02502 | 25 | 2 | 1.2 | 50 | 80 | 13 | 43 | 65 | 68 | 6.5 | 10.5 | 6 | M6 | 1x5 | 540 | 2381 | 46 |
Авторские права © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Все права защищены