Ҳамаи категорияҳо
Роҳи оҳан

хона /  маҳсулот  /  Дастури хаттӣ  /  Роҳи оҳан

Ҳамаи категорияҳо

Дастури хаттӣ
Спирти баланд
Модули хатӣ - KK
Сплайни тӯб
Ракшина

Ҳама категорияҳои хурд

Дастури хаттӣ
Спирти баланд
Модули хатӣ - KK
Сплайни тӯб
Ракшина

Роҳи ғалтаки салиб CRW Точикистон

Тарҳи махсуси роликҳои ба ҳам ҷойгиршуда дарозии алоқаи байни роликҳо ва чуқуриҳои ғелондаро зиёд карда, ба иҷрои баландтари сахтгирӣ ноил мегардад.

图片 15

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B C S d D h T Da R 9 P
CRWG2-30x4Z 12 12 6 30 1x15 7.5 5.5 25 M3 2.55 4.4 2 1.5 2 24 25 4 4
CRWG2-45xBZ 10 45 2x15 40 8
CRWG2-60x10Z 24 60 3x15 40 10
CRWG2-75x14Z 22 75 4x15 56 14
CRWG2-90x16Z 36 90 5x15 64 16
CRWG2-105x20Z 34 105 6x15 80 20
CRWG2-120x22Z 48 120 7x15 88 22
CRWG2-135x26Z 46 135 8x15 104 26
CRWG2-150x28Z 60 150 9x15 112 28
CRWG2-165x30Z 74 165 10x15 120 30
CRWG2-180x32Z 88 180 11x15 128 32

Заводи CRW роҳи оҳани салиб

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B C 5 d D h T Da R 9 P
CRWG3-50x6Z 20 18 8 50 1x25 125 83 3.5 M4 3.3 6 3.1 2 40 6
CRWG3-75x10Z 30 75 2x25 60 10
CRWG3-100x14Z 40 100 3x25 80 14
CRWG3-125x18Z 50 125 4x25 100 18
CRWG3-150x22Z 60 150 5x25 120 22
CRWG3-175x26Z 70 175 6x25 140 26
CRWG3-200x30Z 80 200 7x25 160 30
CRWG3-225x34Z 90 225 8x25 180 34
CRWG3-250x38Z 100 250 9x25 200 38
CRWG3-275x42Z 110 225 10x25 220 42
CRWG3-300x46Z 120 250 11x25 240 46

Таъминкунандаи роҳи оҳани CRW

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B c 5 d D h T Da R 9 P
CRWG4-80x8Z 20 22 11 80 1x40 20 10 4.5 M5 4.3 7.5 4.1 2 4 70 45 7 8
CRWG4-120x12Z 44 120 2x40 98 12
CRWG4-160x16Z 68 160 3x40 126 16
CRWG4-200x20Z 92 200 4x40 154 20
CRWG4-240x26Z 88 240 5x40 196 26
CRWG4-280x30Z 112 280 6x40 224 30
CRWG4-320x34Z 136 320 7x40 252 34
CRWG4-360x38Z 160 360 8x40 280 38
CRWG4-400x42Z 184 400 9x40 308 42
CRWG4-440x46Z 208 440 10x40 336 46
CRWG4-480x50Z 232 480 11x40 364 50

Тафсилоти роҳи оҳани CRW

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B C 5 d D h T Da R 9
CRWG6-100x6Z 56 30 (31) 15 100 1x50 25 13.6 (14) 6 M6 5.3 9.5 5.2 29 6 72 5 9 6
CRWG6-150x12Z 48 150 2x50 126 12
CRWG6-200x16Z 76 200 3x50 162 16
CRWG6-250x20Z 104 250 4x50 198 20
CRWG6-300x24Z 132 300 5x50 234 24
CRWG6-350x28Z 160 350 6x50 270 28
CRWG6-400x32Z 188 400 7x50 306 32
CRWG6-450x36Z 216 450 8x50 342 36
CRWG6-500x40Z 244 500 9x50 378 40
CRWG6-550x44Z 272 550 10x50 414 44
CRWG6-600x48Z 300 600 11x50 450 48

Таъминкунандаи роҳи оҳани CRW

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B C 5 d D h T Da R 9 P
CRWG9-200x10Z 64 40 (44) 20 200 1x100 50 19.2 (202) 8 MB 68 9.5 10.5 4 9 168 7 14 10
CRWG9-300x16Z 96 300 2x100 252 16
CRWG9-400x20Z 184 400 3x100 308 20
CRWG9-500x26Z 216 500 4x100 392 26
CRWG9-600x30Z 304 600 5x100 448 30
CRWG9-700x36Z 336 700 6x100 532 36
CRWG9-800x40Z 424 800 7x100 588 40

Истеҳсоли CRW роҳи оҳани салиб

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nKF G B c 5 d D h T Da R P
CRW1-20x5Z 15 85 4 20 1x10 5 39 1.8 M2 1.65 3 14 1.5 125 2 25 5
CRW1-30x7Z 25 30 2x10 175 7
CRW1-40x10Z 30 40 3x10 25 10
CRW1-50x13Z 35 50 4x10 325 13
CRW1-60x16Z 40 60 5x10 40 16
CRW1-70x19Z 45 70 6x10 47.5 19
CRW1-80x21Z 55 80 7x10 52.5 21
CRW2-30x5Z 20 12 6 30 1x15 75 55 25 M3 2.55 4.5 22 1.4 2 20 2.5 5
CRW2-45x8Z 26 45 2x15 32 8
CRW2-60x11Z 32 60 3x15 44 11
CRW2-75x13Z 46 75 4x15 52 13
CRW2-90x16Z 52 90 5x15 64 16
CRW2-105x18Z 66 105 6x15 72 18
CRW2-120x21Z 72 120 7x15 84 21
CRW2-135x23Z 86 135 8x15 92 23
CRW2-150x26Z 92 150 9x15 104 26
CRW2-165x29Z 98 165 10x15 116 29
CRW2-180x32Z 104 180 11x15 128 32

Истеҳсоли CRW роҳи оҳани салиб

намуна Максимум strcke мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо z
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B c S d D h T Da R 9 P
CRW3-50x7Z 30 18 8 50 1x25 12.5 8.3 3.5 M4 3.3 6 3.1 3 36 7
CRW3-75x10Z 50 75 2x25 51 10
CRW3-100x14Z 60 100 3x25 71 14
CRW3-125x17Z 80 125 4x25 86 17
CRW3-150x21Z 90 150 5x25 106 21
CRW3-175x24Z 110 175 6x25 121 24
CRW3-200x28Z 120 200 7x25 141 28
CRW3-225x31Z 140 225 8x25 156 31
CRW3-250x35Z 150 250 9x25 176 35
CRW3-275x38Z 170 275 10x25 191 38
CRW3-300x42Z 180 300 11x25 211 42
CRW4-B0x7Z 62 22 11 80 1x40 20 10 4.7 M5 4.3 8 4.2 4 51 4.5 7
CRW4-120x11Z 86 120 2x40 79 11
CRW4-160x15Z 110 160 3x40 107 15
CRW4-200x19Z 134 200 4x40 19
CRW4-240x23Z 158 240 5x40 163 23
CRW4-280x27Z 182 280 6x40 191
CRW4-320x31Z 206 320 7x40 219 31
CRW4-360x35Z 230 360 8x40 247 35
CRW4-400x39Z 254 400 9x40 275 39
CRW4-440x43Z 278 440 10x40 303 43
CRW4-480x47Z 302 480 11x40 331 47

Заводи CRW роҳи оҳани салиб

намуна Максимум зарбаи мм Андозаҳои асосӣ Шумораи роликҳо З
Андозаи омехта Андозаҳои васлкунӣ Ролики силиндрӣ бо нигоҳдорӣ
M A LO nxF G B c S d D h T Da R 9 P
CRW6-100x7Z 60 30 (31) 15 100 1x50 25 13.6 (14.1) 6 M6 52 9.5 5.2 2.9 6 70 6 10 7
CRW6-150x10Z 100 150 2x50 100 10
CRW6-200x13Z 140 200 3x50 130 13
CRW6-250x17Z 160 250 4x50 170 17
CRW6-300x20Z 200 300 5x50 200 20
CRW6-350x24Z 220 350 6x50 240 24
CRW6-400x27Z 260 400 7x50 270 27
CRW6-450x31Z 280 450 8x50 310 31
CRW6-500x34Z 320 500 9x50 340 34
CRW6-550x38Z 340 550 10x50 380 38
CRW6-600x41Z 380 600 11x50 410 41
CRW9-200x10Z 120 40 (44) 20 (22) 200 1x100 50 18.1 (20.2) 8 M8 68 105 62 4 9 140 7.5 14 10
CRW9-300x15Z 180 300 2x100 210 15
CRW9-400x20Z 240 400 3x100 280 20
CRW9-500x25Z 300 500 4x100 350 25
CRW9-600x30Z 360 600 5x100 420 30
CRW9-700x35Z 420 700 6x100 490 35
CRW9-800x40Z 480 800 7x100 560 40

Пурсиши онлайн

Агар шумо ягон пешниҳод дошта бошед, лутфан бо мо дар тамос шавед

Тамос