хона / маҳсулот / Сплайни тӯб / Силсилаи SO
Чуқурҳо хоки дақиқ ва ташаккулёфта мебошанд, ки насбро осон, фасеҳ, иқтидори баланди сарборӣ ва дақиқии баланди ҷойгиршавӣ мекунанд.
, № намунавии | диаметр щутр | Сатр | Андозаи чормағзи сплайн | Андозаҳои калидӣ | ||||
d | D | L | S | L1 | b | t | ||
h7 | H8 | 0.05 0 | ||||||
СОТ008 | 8 | 2 | 15 | 25 | 14.6 | 8.5 | 25 | 1.5 |
СОТ010 | 10 | 2 | 19 | 30 | 18.2 | 11 | 3 | 18 |
СОТ012 | 12 | 2 | 21 | 35 | 23 | 15 | 3 | 1.8 |
СОТ015 | 13.6 | 2 | 23 | 40 | 27 | 20 | 3.5 | 2 |
СОТ020 | 18.2 | 2 | 30 | 50 | 33 | 26 | 4 | 25 |
СОТ025 | 22.6 | 2 | 37 | 60 | 39.2 | 29 | 5 | 3 |
, № намунавии | Рейтинги сарбории асосӣ | Торсияи асосӣ | Лаҳзаи иҷозатдодаи статикӣ | тарозу | ||||
C | CO | CT | бистараш | MA1 | MA2 | Сплайн чормағз | Spline чоҳи | |
kgf | kgf | кгф.м | кгф.м | кгф.м | кгф.м | g | kg / м | |
СОТ008 | 121 | 136 | 0.56 | 0.63 | 0.34 | 2.24 | 15.9 | 0.39 |
СОТ010 | 192 | 219 | 1.11 | 1.27 | 0.71 | 4.23 | 31.5 | 0.61 |
СОТ012 | 222 | 274 | 1.51 | 1.87 | 1.08 | 6.02 | 44 | 0.88 |
СОТ015 | 426 | 619 | 3.19 | 4.65 | 2.83 | 15.49 | 59.5 | 1.11 |
СОТ020 | 673 | 922 | 6.73 | 9.22 | 4.95 | 29.36 | 130 | 2.02 |
СОТ025 | 1142 | 1458 | 14.17 | 18.14 | 9.46 | 56.17 | 220 | 3.1 |
Copyright © Jingpeng Machinery&Equipment(Shanghai) Co.,Ltd Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд